Environment, Social and Governance (ESG) investing involves investing in bonds issued by a company that respect certain environmental, social and governance criteria.
It is an approach that goes beyond the usual decisionmaking based solely on financial criteria as it considers the behaviour and approach of economic agents in relation to ESG concerns before committing to an investment.
Green bonds are part of ESG investments. They are a type of fixed income security issued only to finance or refinance new and/or existing sustainability projects. Green projects can include renewable energy, sustainable use of resources, conservation, clean transport, and climate change adaptation.
Euronext is home to 1,700+ ESG bonds from 400+ issuers across the globe including sovereigns, development banks, municipals, government-backed entities, financial institutions, corporates, pure play issuers.
Issuer | ISIN | Listing date | Nom. (mm) | CCY | Type | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Å Energi AS | NO0013530543 | 500,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Å Energi AS | NO0013530550 | 600,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Å Energi AS | NO0013530535 | 650,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Å Energi AS | NO0013507111 | 750,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Å Energi AS | NO0013507103 | 750,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Å Energi AS | NO0013406520 | 300,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Å Energi AS | NO0013138982 | 400,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Å Energi AS | NO0013138974 | 750,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Å Energi AS | NO0013251850 | 650,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Å Energi AS | NO0013251843 | 450,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Å Energi AS | NO0010809486 | 750,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Å Energi AS | NO0013181537 | 1 000,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Å Energi AS | NO0013013920 | 300,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Å Energi AS | NO0013013912 | 700,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Å Energi AS | NO0010895378 | 600,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
A2A S.p.A. | XS2026150313 | 400,00 | EUR | Green Bond | Milan | Documents | ||
A2A S.p.A. | XS2403533263 | 500,00 | EUR | Green Bond | Milan | Documents | ||
A2A S.p.A. | XS2364001078 | 500,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Milan | Documents | ||
A2A S.p.A. | XS2534976886 | 650,00 | EUR | Green Bond | Milan | Documents | ||
A2A S.p.A. | XS2457496359 | 500,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Milan | Documents | ||
A2A S.p.A. | XS2491189408 | 600,00 | EUR | Green Bond | Milan | Documents | ||
A2A S.p.A. | XS2986639701 | 500,00 | EUR | Green Bond | Milan | Documents | ||
A2A S.p.A. | XS2583205906 | 500,00 | EUR | Green Bond | Milan | Documents | ||
AB SAGAX | XS3025210694 | 300,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
AB SAGAX | XS2830446535 | 500,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
AB Stena Metall Finans | NO0012514274 | 1 000,00 | SEK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
AB Stena Metall Finans | NO0012909284 | 1 000,00 | SEK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
AB Stena Metall Finans | NO0013556019 | 1 000,00 | SEK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | XS2582860909 | 600,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Dublin | Documents | ||
ABN AMRO BANK | US00084DAW02 | 1 000,00 | USD | Green Bond | Amsterdam | Documents | ||
ABN AMRO BANK | XS2415400147 | 1 000,00 | USD | Green Bond | Amsterdam | Documents | ||
ABN AMRO BANK | XS2626254515 | 750,00 | GBP | Green Bond | Amsterdam | Documents | ||
ABN AMRO BANK | XS2590262296 | 500,00 | GBP | Green Bond | Amsterdam | Documents | ||
ABN AMRO BANK | XS2901891445 | 300,00 | USD | Green Bond | Amsterdam | Documents | ||
ABN AMRO BANK | XS3009603831 | 750,00 | EUR | Green Bond | Amsterdam | Documents | ||
ABN AMRO BANK | XS2910610364 | 750,00 | EUR | Green Bond | Amsterdam | Documents | ||
ABN AMRO BANK | XS2389343380 | 1 000,00 | EUR | Green Bond | Amsterdam | Documents | ||
ABN AMRO BANK | XS1982037696 | 750,00 | EUR | Green Bond | Amsterdam | Documents | ||
ABN AMRO BANK | XS3083189319 | 1 000,00 | EUR | Green Bond | Amsterdam | Documents | ||
ABN AMRO BANK | XS2536941656 | 1 250,00 | EUR | Green Bond | Amsterdam | Documents | ||
ABN AMRO BANK | XS2575971994 | 1 000,00 | EUR | Green Bond | Amsterdam | Documents | ||
ABN AMRO BANK | XS2487054939 | 750,00 | EUR | Green Bond | Amsterdam | Documents | ||
ABN AMRO BANK | XS2487054004 | 750,00 | EUR | Green Bond | Amsterdam | Documents | ||
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC | XS2530757082 | 500,00 | USD | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC | XS2677030194 | 650,00 | USD | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2698998593 | 500,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2690028753 | 40,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2610209129 | 500,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2061824236 | 49,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2245489583 | 25,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2251641697 | 12,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2264132783 | 10,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2294317818 | 18,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2596338348 | 91,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2293566316 | 50,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2443894063 | 30,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2343370412 | 10 000,00 | JPY | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2343361007 | 90,00 | USD | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2348609921 | 30,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2484362558 | 45,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2436160183 | 500,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2327979832 | 25,00 | PLN | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2318337149 | 40,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2468952879 | 22,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2309352891 | 10 000,00 | JPY | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2498530620 | 30,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2300169419 | 50,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2292537433 | 61,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2839001778 | 12,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2769667150 | 30,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2785673117 | 20,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2724493767 | 25,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2778369558 | 10,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2802100722 | 10,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS3071245644 | 20,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS3067882640 | 50,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS3059555154 | 22,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS3049369591 | 46,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS3029482323 | 11,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS3017020432 | 12,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS3016403829 | 7,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS3000494784 | 10,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS3002252685 | 4,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2999623262 | 5,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2905576315 | 10,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2905429440 | 5 000,00 | JPY | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2905429101 | 5 000,00 | JPY | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2988639360 | 17,00 | AUD | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2988639790 | 17,00 | AUD | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2988692922 | 19,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2911215940 | 7,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2973265114 | 15,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2959485157 | 1,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2962148503 | 10,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2937295496 | 1,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2914567313 | 10,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS2912263618 | 1 000,00 | JPY | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS3087815695 | 7,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS3090858922 | 20,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ACCIONA | XS3086372714 | 5,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents |
Paginering
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Volgende pagina
- Laatste pagina