Bla gjennom indeksoversikten
Indekser
Indekser
Nasjonale flaggskipindekser
Indeks | Siste | Endring dag % | +/- | Høy dag | Lav dag |
---|---|---|---|---|---|
AEX | 901,90 | +0,66 % | +5,88 | 907,95 | 899,53 |
BEL 20 | 4 359,02 | -1,25 % | -55,38 | 4 409,08 | 4 340,09 |
ISEQ 20 | 1 824,48 | +0,32 % | +5,83 | 1 830,74 | 1 818,80 |
PSI | 7 024,31 | +0,04 % | +2,69 | 7 077,47 | 7 022,70 |
MIB ESG | 1 706,60 | +1,49 % | +25,13 | 1 707,08 | 1 681,65 |
OSEBX BENCHMARK | 1 514,11 | +0,08 % | +1,16 | 1 527,25 | 1 511,20 |
CAC 40 | 7 694,44 | +0,89 % | +67,60 | 7 719,83 | 7 646,01 |
Viktigste indekser
Europeiske indekser
Europeiske indekser
Indeks | Siste | Endring dag % | +/- | Høy dag | Lav dag |
---|---|---|---|---|---|
CLIMATE EUROPE | 1 996,93 | +0,11 % | +2,29 | 2 011,11 | 1 992,44 |
EURONEXT 100 | 1 548,32 | +1,01 % | +15,54 | 1 553,16 | 1 536,01 |
LOW CARBON 100 | 162,01 | +0,25 % | +0,40 | 163,07 | 161,80 |
NEXT BIOTECH | 2 521,98 | -9,27 % | -257,87 | 2 521,98 | 2 521,98 |
REIT EUROPE | 1 144,40 | -1,31 % | -15,16 | 1 160,45 | 1 142,79 |
ESG 80 | 2 182,52 | +0,36 % | +7,77 | 2 192,54 | 2 175,86 |
FLAGSHIP ESG INDICES
Indeks | Siste | Endring dag % | +/- | Høy dag | Lav dag | Dato/Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
AEX ESG | 1 313,59 | +1,15 % | +14,89 | 1 322,51 | 1 306,73 | 08/05/2025 - 18:05 CEST |
BEL ESG | 1 710,22 | -0,24 % | -4,16 | 1 725,04 | 1 707,51 | 08/05/2025 - 18:05 CEST |
CAC 40 ESG | 2 456,50 | +0,92 % | +22,30 | 2 465,30 | 2 440,70 | 08/05/2025 - 18:05 CEST |
MIB ESG | 1 706,60 | +1,49 % | +25,13 | 1 707,08 | 1 681,65 | 08/05/2025 - 18:05 CEST |
OBX ESG | 4 134,53 | +0,13 % | +5,23 | 4 168,29 | 4 121,13 | 08/05/2025 - 19:16 CEST |
Euronext Eurozone 100 ESG | 1 750,85 | +0,15 % | +2,46 | 1 757,88 | 1 745,54 | 08/05/2025 - 18:15 CEST |
Euronext Eurozone ESG Large 80 | 2 182,52 | +0,36 % | +7,77 | 2 192,54 | 2 175,86 | 08/05/2025 - 18:15 CEST |
Major indices
Indeks | Siste | Endring dag % | +/- | Høy dag | Lav dag | Dato/Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
AEX ALL-SHARE | 1 183,76 | +1,01 % | +11,87 | 1 190,49 | 1 172,34 | 08/05/2025 - 18:05 CEST |
AMX | 846,35 | +0,76 % | +6,40 | 852,17 | 841,57 | 08/05/2025 - 18:05 CEST |
ASCX | 1 448,10 | +2,16 % | +30,55 | 1 461,42 | 1 432,09 | 08/05/2025 - 18:05 CEST |
BEL ALL-SHARE | 14 382,00 | -0,15 % | -21,11 | 14 476,10 | 14 332,57 | 08/05/2025 - 18:05 CEST |
BEL MID | 6 259,11 | -0,27 % | -16,78 | 6 300,02 | 6 251,50 | 08/05/2025 - 18:05 CEST |
BEL SMALL | 8 492,13 | -0,16 % | -13,68 | 8 492,13 | 8 435,47 | 08/05/2025 - 18:05 CEST |
ISEQ All Share | 10 838,03 | +0,33 % | +36,06 | 10 885,93 | 10 802,82 | 08/05/2025 - 17:05 IST |
ISEQ Small | 753,04 | 0,00 % | 0,00 | 753,04 | 753,04 | 08/05/2025 - 17:05 IST |
PSI ALL-SHARE | 1 547,09 | +0,41 % | +6,32 | 1 560,51 | 1 541,00 | 08/05/2025 - 17:05 WEST |
OBX TOTAL RETURN | 1 433,99 | +0,17 % | +2,42 | 1 444,73 | 1 431,34 | 08/05/2025 - 18:10 CEST |
OSEBX BENCHMARK | 1 514,11 | +0,08 % | +1,16 | 1 527,25 | 1 511,20 | 08/05/2025 - 19:26 CEST |
CAC ALL SHARES | 9 045,68 | +0,82 % | +73,84 | 9 081,33 | 8 971,84 | 08/05/2025 - 18:05 CEST |
CAC NEXT 20 | 12 051,71 | +0,59 % | +70,27 | 12 093,92 | 11 998,81 | 08/05/2025 - 18:05 CEST |
CAC SMALL | 12 076,15 | +0,46 % | +55,45 | 12 099,50 | 12 024,22 | 08/05/2025 - 18:05 CEST |
SBF 120 | 5 846,39 | +0,85 % | +49,10 | 5 865,49 | 5 809,92 | 08/05/2025 - 18:05 CEST |
Introducing Euronext Indices